Oficiální název: | Obec Velichovky |
Přidružené části: | Hustířany |
Adresa: | Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky |
Telefon (Starosta): | |
Telefon (Účetní): | |
Fax: | 491 880 180 |
E-mail: | obecvelichovky@obecvelichovky.cz |
Datová schránka: (OVM) | defapf3 |
IČO: | 00273155 |
DIČ: | CZ00273155 |
Číslo účtu: | 4426551/0100 |
Katastrální území: | Velichovky, Hustířany |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 796,6786 ha |
Nadmořská výška: | 300 m n. m. |
Počet obyvatel: | 750 |
Průměrný věk: | 37 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Základní škola a Mateřská škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Úřední hodiny pro veřejnost :
Pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Středa | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Pondělí | 7:00 - 11:30 | 12.30 – 17.00 |
Úterý | --- | --- |
Středa | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | --- | --- |
Pátek | 7:00 - 11:30 |
Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob: kvalifikované certifikáty pro komunikaci v rámci poplatkového řízení byly vydány pro pana Jiřího Lebedinského, Zdeňka Šedivce a paní Hanu Karbanovou.
Další možnosti učinit podání: datová schránka – ID: defapf3
Číslo účtu pro přijímání platby místních poplatků: 4426551/0100
variabilní symboly:
poplatek za odpady – č.p. poplatníka
poplatek ze psů – č.p. poplatníka
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – 1342
poplatek za využívání veřejného prostranství - 1343
poplatek za povolený VHP nebo jiné THZ – 1347
poplatek z výtěžku povoleného VHP - 1351